EINECS Numbers

12,936 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
cyclooctene 931-88-4 C8 H14 110.19958000 - -
cyclooctyl formate 23263-25-4 C9 H16 O2 156.22492000 - -
cyclopentadiene 542-92-7 C5 H6 66.10282000 - -
cyclopentane 287-92-3 C5 H10 70.13470000 - -
cyclopentane carboxylic acid 3400-45-1 C6 H10 O2 114.14410000 - -
cyclopentane methanol 3637-61-4 C6 H12 O 100.16084000 - -
cyclopentanol 96-41-3 C5 H10 O 86.13390000 - -
cyclopentanone 120-92-3 C5 H8 O 84.11796000 - -
cyclopentasiloxane 541-02-6 C10 H30 O5 Si5 370.77160000 - -
cyclopentene 142-29-0 C5 H8 68.11876000 - -
cyclopentene oxide 285-67-6 C5 H8 O 84.11796000 - -
cyclopentyl acetate 933-05-1 C7 H12 O2 128.17104000 - -
cyclopentyl amine 1003-03-8 C5 H11 N 85.14967000 - -
cyclopentyl bromide 137-43-9 C5 H9 Br 149.03073000 - -
cyclopentyl butyrate 6290-13-7 C9 H16 O2 156.22492000 - -
cyclopentyl isobutyrate 6290-14-8 C9 H16 O2 156.22492000 - -
cyclopentyl mercaptan 1679-07-8 C5 H10 S 102.19970000 alliaceous alliaceous
cyclopentyl phenyl glycolic acid 427-49-6 C13 H16 O3 220.26812000 - -
cyclopia genistoides flower/leaf/stem extract 93348-14-2 - - - -
cyclopia genistoides leaf extract 93348-14-2 - - - -
cyclopropane carboxylic acid 1759-53-1 C4 H6 O2 86.09022000 - -
cyclopropyl amine 765-30-0 C3 H7 N 57.09579000 - -
cyclotene 765-70-8 C6 H8 O2 112.12816000 caramellic caramellic
cyclotene acetate 1196-22-1 C8 H10 O3 154.16530000 - -
cyclotene butyrate 68227-51-0 C10 H14 O3 182.21918000 fruity -
cyclotene hydrate 80-71-7 C6 H8 O2 112.12816000 caramellic caramellic
cyclotene isovalerate 68084-07-1 C11 H16 O3 196.24612000 - -
cyclotene monomethyl ether 14189-85-6 C7 H10 O2 126.15510000 - -
cyclotene propionate 87-55-8 C9 H12 O3 168.19224000 creamy -
cyclotetradecane 295-17-0 C14 H28 196.37716000 - -
cyclotetradecanone 3603-99-4 C14 H26 O 210.36042000 - -
cyclotridecanone 832-10-0 C13 H24 O 196.33348000 - -
cyclotrisiloxane 541-05-9 C6 H18 O3 Si3 222.46296000 - -
cyclovalone 579-23-7 C22 H22 O5 366.41334000 - -
cydonia oblonga leaf extract 85117-13-1 - - - -
cyfluthrin 68359-37-5 C22 H18 Cl2 F N O3 434.29246320 - -
cymbopogon citratus 89998-14-1 - - - citrus
cymbopogon citratus dc. stapf. oil cuba 89998-14-1 - - - -
cymbopogon citratus extract 89998-14-1 - - citrus citrus
cymbopogon citratus flower water 89998-14-1 - - - -
cymbopogon citratus leaf extract oxidized 84238-19-7 - - spicy -
cymbopogon citratus leaf powder 89998-14-1 - - - -
cymbopogon citratus tincture 89998-14-1 - - citrus citrus
cymbopogon flexuosus herb extract 91844-92-7 - - citrus citrus
cymbopogon flexuosus herb oil 91844-92-7 - - citrus citrus
cymbopogon flexuosus leaf powder 91844-92-7 - - - -
cymbopogon flexuosus oil 91844-92-7 - - - -
cymbopogon laniger extract 97926-33-5 - - - -
cymbopogon martini herb extract formate 94266-45-2 - - - -
cymbopogon martini herb oil 84649-81-0 - - - -